Business/Financial controller – Løn
Her ses nogle af lønforskellene på business/financial controllere i Danmark:
Business/financial controllerens stilling | kr./mnd. |
Business/financial controller i den offentlige sektor | 49.279,97 |
Business/financial controller i den private sektor | 50.089,57 |
Mandlige business/financial controllere | 54.026,24 |
Kvindelige business/financial controllere | 44.459,49 |
Business/financial controller i en lederstilling | 63.916,86 |
Business/financial controller uden lederansvar | 48.027,82 |
Den gennemsnitlige løn for alle Business- og Financial controllere i Danmark er kr. 50.053,70 pr. måned.
I skemaet nedenfor kan du se nogle af lønforskellene (i danske kroner) på timelønnede og fastlønnede Business- og Financial controllere:
Løn/lønningsform | Timelønnede | Fastlønnede |
Månedsløn | 41.372,57 | 50.138,71 |
Timeløn | 294,93 | 371,66 |
Pension pr. time | 20,76 | 44,53 |
Faktorer der påvirker lønnen
Faktorer der kan påvirke lønningerne for Business- og Financial controllere, inkluderer:
- De daglige arbejdsopgaver
- Det regnskabsmæssige ansvarsområde
- Størrelsen og/eller kompleksiteten af virksomhedens regnskab
- Erfaring, kvalifikationer og uddannelse
- Ansættelsessted og landsdel
Andre artikler om business/financial controllere: