Gennemsnitslønnen for alle eksportingeniører i Danmark er kr. 44.108 pr. måned. Lønningerne blandt danske eksportingeniører fordeler sig som følger:
- 25% tjener kr. 37.480 eller derunder
- 25% tjener kr. 37.481 – 42.619
- 25% tjener kr. 42.620 – 48.880
- 15% tjener kr. 48.881 – 55.680
- 10% tjener kr. 55.681 eller derover
Alle lønningerne nævnt ovenfor er månedlige bruttolønninger og kan desuden ses på illustrationen nedenfor:
Løn i forskellige stillinger
Nedenfor ses bruttolønninger fordelt på specifikke stillingsbetegnelser. Lønningerne gælder privatansatte og er udarbejdet i september 2012:
Stilling | kr./mnd. |
Exportchef/Export Manager | 58.214 |
Eksportingeniør | 35.184 |
Logistik manager | 46.229 |
Logistikingeniør/logistikmedarbejder | 42.639 |
Anciennitet og erfaring
I skemaerne nedenfor ses bruttolønningerne blandt eksportingeniører ud fra kandidatårgang. Det fremgår tydeligt, at anciennitet og erfaring påvirker lønningerne:
Kandidatårgang | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Løn (kr./mnd.) | 57.605 | 48.187 | 58.265 | 53.606 | 52.574 | 51.350 | 53.274 | 52.356 |
Kandidatårgang | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Løn (kr./mnd.) | 51.132 | 50.863 | 49.363 | 48.526 | 45.888 | 45.973 | 44.452 | 43.409 |
Kandidatårgang | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Løn (kr./mnd.) | 41.243 | 39.187 | 38.797 | 36.997 | 35.399 | 34.582 |
Alle data i denne artikel stammer fra Ingeniørforeningen, IDAs lønstatistik for 2012