- Den gennemsnitlige løn for alle elektronikteknikere i Danmark er kr. 40.385,85 pr. måned
- Gennemsnitslønnen for en fastlønnet elektroniktekniker er kr. 40.659,89 pr. måned
- Gennemsnitslønnen for en timelønnet elektroniktekniker er kr. 31.632,60 pr. måned
Mandlige og kvindelige elektronikteknikere
I skemaet herunder ses nogle af de mest markante lønforskelle på mandlige og kvindelige elektronikmekanikere i Danmark:
Sammenligningsgrundlag | kr. |
Bruttoløn pr. måned – mænd | 40.748,30 |
Bruttoløn pr. måned – kvinder | 35.803,68 |
Fraværsbetalinger pr. time – mænd | 7,50 |
Fraværsbetalinger pr. time – kvinder | 13,19 |
Genetillæg pr. time – mænd | 3,79 |
Genetillæg pr. time – kvinder | 1,23 |
Overtidstillæg pr. time – mænd | 1,28 |
Overtidstillæg pr. time – kvinder | 0,35 |
Personalegoder pr. time – mænd | 4,04 |
Personalegoder pr. time – kvinder | 1,33 |
Pension (inkl. ATP) pr. time – mænd | 28,96 |
Pension (inkl. ATP) pr. time – kvinder | 26,08 |
Statistikken baserer på oplysninger fra 4253 mandlige og 396 kvindelige elektronikteknikere.