Regnskabsassistent – Løn
Her ses nogle af lønforskellene på regnskabsassistenter i Danmark:
Regnskabsassistentens stilling | kr./mnd. |
Regnskabsassistent i den offentlige sektor | 32.042,66 |
Regnskabsassistent i den private sektor | 33.780,78 |
Mandlige regnskabsassistenter | 37.887,62 |
Kvindelige regnskabsassistenter | 32.814,77 |
Regnskabsassistent i en lederstilling | 44.514,55 |
Regnskabsassistent uden lederansvar | 33.964,69 |
Gennemsnitslønnen for alle regnskabsassistenter er kr. 33.694,18 pr. måned i Danmark. En nyuddannet regnskabsassistent tjener typisk kr. 25-28.000 pr. måned.
Lønstatistik for regnskabsassistenter
Nedenfor kan du se en graf med lønudviklingen for regnskabsassistenter i Danmark. Dataene er taget fra HK’s årlige lønstatistik og er derfor udelukkende baseret på deres medlemmers lønninger; statistikken er dog stadig en realistisk illustration af lønudviklingen for alle danske regnskabsassistenter:
(klik på grafen for større version)
I skemaet herunder kan du se de eksakte tal fra lønstatistikken:
Indkomstår | Regnskabsassistenternes løn (kr./mnd.) |
2011 | 30.833 |
2010 | 30.000 |
2009 | 28.822 |
2008 | 25.097 |
2007 | 23.934 |
2006 | 23.038 |
2005 | 22.251 |
Andre artikler om regnskabsassistenter: